孝感商业门面房价格一览表
以下是孝感地区部分商业门面房的价格一览表
| 序号 | 地址 | 门面类型 | 建筑面积(㎡) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孝感市城站路 | 临街商铺 | 50-100 | 80-200 |
| 2 | 孝感市文化路 | 商业综合体 | 200-300 | 150-300 |
| 3 | 孝感市航空路 | 写字楼 | 100-200 | 60-120 |
| 4 | 孝感市交通路 | 超市 | 50-100 | 40-80 |
| 5 | 孝感市广场路 | 餐饮 | 100-200 | 100-200 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因地段、装修、市场供需等因素而有所变动。在购买时,建议详细咨询当地房产中介或开发商,以获取最准确的信息。
【孝感商业门面房,投资增值的黄金地段!】